Betting sheet — FIFA World Cup 2026

Group matches
72
Knockout matches
32
With forecast
72

Group stage

Group A Mexico (51%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
Mexico v South Africa Jun 11 19:00 57% 26% 17% 1 · Mexico +0.0pp
South Korea v Czechia Jun 12 02:00 55% 26% 18% 1 · South Korea +0.0pp
Czechia v South Africa Jun 18 16:00 46% 28% 26% 1 · Czechia +0.0pp
Mexico v South Korea Jun 19 01:00 48% 28% 24% 1 · Mexico +0.0pp
Czechia v Mexico Jun 25 01:00 36% 26% 38% 2 · Mexico +0.0pp
South Africa v South Korea Jun 25 01:00 38% 26% 36% 1 · South Africa +0.0pp
Group B Canada (35%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
Canada v Bosnia-Herzegovina Jun 12 19:00 49% 28% 23% 1 · Canada +0.0pp
Qatar v Switzerland Jun 13 19:00 35% 25% 39% 2 · Switzerland +0.0pp
Switzerland v Bosnia-Herzegovina Jun 18 19:00 60% 24% 15% 1 · Switzerland +0.0pp
Canada v Qatar Jun 18 22:00 47% 28% 25% 1 · Canada +0.0pp
Switzerland v Canada Jun 24 19:00 57% 26% 17% 1 · Switzerland +0.0pp
Bosnia-Herzegovina v Qatar Jun 24 19:00 44% 28% 28% 1 · Bosnia-Herzegovina +0.0pp
Group C Brazil (71%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
Brazil v Morocco Jun 13 22:00 60% 24% 15% 1 · Brazil +0.0pp
Haiti v Scotland Jun 14 01:00 33% 24% 43% 2 · Scotland +0.0pp
Scotland v Morocco Jun 19 22:00 33% 24% 43% 2 · Morocco +0.0pp
Brazil v Haiti Jun 20 00:30 84% 12% 4% 1 · Brazil +0.0pp
Morocco v Haiti Jun 24 22:00 76% 17% 8% 1 · Morocco +0.0pp
Scotland v Brazil Jun 24 22:00 21% 17% 62% 2 · Brazil +0.0pp
Group D United States (58%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
United States v Paraguay Jun 13 01:00 74% 18% 8% 1 · United States +0.0pp
Australia v Turkey Jun 14 04:00 53% 27% 20% 1 · Australia +0.0pp
United States v Australia Jun 19 19:00 51% 28% 22% 1 · United States +0.0pp
Turkey v Paraguay Jun 20 03:00 62% 24% 14% 1 · Turkey +0.0pp
Turkey v United States Jun 26 02:00 35% 25% 39% 2 · United States +0.0pp
Paraguay v Australia Jun 26 02:00 26% 20% 54% 2 · Australia +0.0pp
Group E Germany (73%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
Germany v Curaçao Jun 14 17:00 70% 20% 10% 1 · Germany +0.0pp
Ivory Coast v Ecuador Jun 14 23:00 40% 27% 33% 1 · Ivory Coast +0.0pp
Germany v Ivory Coast Jun 20 20:00 72% 18% 9% 1 · Germany +0.0pp
Ecuador v Curaçao Jun 21 00:00 50% 28% 22% 1 · Ecuador +0.0pp
Ecuador v Germany Jun 25 20:00 29% 22% 49% 2 · Germany +0.0pp
Curaçao v Ivory Coast Jun 25 20:00 49% 28% 23% 1 · Curaçao +0.0pp
Group F Netherlands (73%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
Netherlands v Japan Jun 14 20:00 64% 23% 13% 1 · Netherlands +0.0pp
Sweden v Tunisia Jun 15 02:00 47% 28% 25% 1 · Sweden +0.0pp
Netherlands v Sweden Jun 20 17:00 73% 18% 9% 1 · Netherlands +0.0pp
Tunisia v Japan Jun 21 04:00 36% 26% 38% 2 · Japan +0.0pp
Tunisia v Netherlands Jun 25 23:00 22% 18% 61% 2 · Netherlands +0.0pp
Japan v Sweden Jun 25 23:00 56% 26% 18% 1 · Japan +0.0pp
Group G Belgium (82%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
Belgium v Egypt Jun 15 19:00 71% 19% 10% 1 · Belgium +0.0pp
Iran v New Zealand Jun 16 01:00 53% 27% 20% 1 · Iran +0.0pp
Belgium v Iran Jun 21 19:00 77% 16% 7% 1 · Belgium +0.0pp
New Zealand v Egypt Jun 22 01:00 33% 24% 43% 2 · Egypt +0.0pp
New Zealand v Belgium Jun 27 03:00 14% 13% 73% 2 · Belgium +0.0pp
Egypt v Iran Jun 27 03:00 54% 27% 19% 1 · Egypt +0.0pp
Group H Spain (84%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
Spain v Cape Verde Islands Jun 15 16:00 77% 16% 7% 1 · Spain +0.0pp
Saudi Arabia v Uruguay Jun 15 22:00 41% 27% 32% 1 · Saudi Arabia +0.0pp
Spain v Saudi Arabia Jun 21 16:00 81% 14% 5% 1 · Spain +0.0pp
Uruguay v Cape Verde Islands Jun 21 22:00 46% 28% 26% 1 · Uruguay +0.0pp
Uruguay v Spain Jun 27 00:00 19% 16% 65% 2 · Spain +0.0pp
Cape Verde Islands v Saudi Arabia Jun 27 00:00 52% 27% 21% 1 · Cape Verde Islands +0.0pp
Group I France (81%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
France v Senegal Jun 16 19:00 71% 19% 10% 1 · France +0.0pp
Iraq v Norway Jun 16 22:00 46% 28% 26% 1 · Iraq +0.0pp
France v Iraq Jun 22 21:00 78% 15% 7% 1 · France +0.0pp
Norway v Senegal Jun 23 00:00 39% 27% 35% 1 · Norway +0.0pp
Norway v France Jun 26 19:00 18% 15% 67% 2 · France +0.0pp
Senegal v Iraq Jun 26 19:00 54% 27% 19% 1 · Senegal +0.0pp
Group J Argentina (87%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
Argentina v Algeria Jun 17 01:00 79% 15% 6% 1 · Argentina +0.0pp
Austria v Jordan Jun 17 04:00 54% 27% 19% 1 · Austria +0.0pp
Argentina v Austria Jun 22 17:00 79% 15% 6% 1 · Argentina +0.0pp
Jordan v Algeria Jun 23 03:00 39% 27% 35% 1 · Jordan +0.0pp
Jordan v Argentina Jun 28 02:00 11% 12% 76% 2 · Argentina +0.0pp
Algeria v Austria Jun 28 02:00 46% 28% 26% 1 · Algeria +0.0pp
Group K Portugal (71%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
Portugal v Congo DR Jun 17 17:00 72% 18% 9% 1 · Portugal +0.0pp
Uzbekistan v Colombia Jun 18 02:00 23% 18% 58% 2 · Colombia +0.0pp
Portugal v Uzbekistan Jun 23 17:00 79% 15% 6% 1 · Portugal +0.0pp
Colombia v Congo DR Jun 24 02:00 64% 23% 13% 1 · Colombia +0.0pp
Colombia v Portugal Jun 27 23:30 38% 26% 36% 1 · Colombia +0.0pp
Congo DR v Uzbekistan Jun 27 23:30 55% 26% 18% 1 · Congo DR +0.0pp
Group L England (68%)
Match Kickoff Home% Draw% Away% Rec. bet Edge
England v Croatia Jun 17 20:00 56% 26% 18% 1 · England +0.0pp
Ghana v Panama Jun 17 23:00 55% 26% 18% 1 · Ghana +0.0pp
England v Ghana Jun 23 20:00 77% 16% 7% 1 · England +0.0pp
Panama v Croatia Jun 23 23:00 19% 16% 65% 2 · Croatia +0.0pp
Panama v England Jun 27 21:00 13% 13% 75% 2 · England +0.0pp
Croatia v Ghana Jun 27 21:00 69% 21% 11% 1 · Croatia +0.0pp

Projected knockout bracket

Based on Monte Carlo simulation — most likely team per slot. Confidence shown as probability of reaching that round.

Round of 32 (16 matches)
# Home (slot) Away (slot)
1 South Korea (76%) Switzerland (71%)
2 Germany (73%) Iraq (2%)
3 Netherlands (73%) Morocco (77%)
4 Brazil (71%) Japan (82%)
5 France (81%) Ecuador (2%)
6 Curaçao (88%) Senegal (88%)
7 Mexico (51%) South Africa (2%)
8 England (68%) Bosnia-Herzegovina (2%)
9 United States (58%) Turkey (1%)
10 Belgium (82%) Sweden (1%)
11 Colombia (82%) Croatia (71%)
12 Spain (84%) Algeria (93%)
13 Canada (35%) Congo DR (1%)
14 Argentina (87%) Cape Verde Islands (92%)
15 Portugal (71%) Uruguay (1%)
16 Australia (74%) Egypt (87%)
Round of 16 (8 matches)
# Home (slot) Away (slot)
1 Germany France
2 South Korea Netherlands
3 Brazil Curaçao
4 Mexico England
5 Colombia Spain
6 United States Belgium
7 Argentina Australia
8 Canada Portugal
Quarter-finals (4 matches)
# Home (slot) Away (slot)
1 Germany South Korea
2 Colombia United States
3 Brazil Mexico
4 Argentina Canada
Semi-finals (2 matches)
# Home (slot) Away (slot)
1 Germany Colombia
2 Brazil Argentina
Final (1 matches)
# Home (slot) Away (slot)
1 Germany Brazil