Betting sheet — FIFA World Cup 2026
Group matches
72
Knockout matches
32
With forecast
72
Group stage
Group A
Mexico (51%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico v South Africa | Jun 11 19:00 | 56% | 27% | 17% | 1 · Mexico | +0.0pp | |
| South Korea v Czechia | Jun 12 02:00 | 55% | 27% | 18% | 1 · South Korea | +0.0pp | |
| Czechia v South Africa | Jun 18 16:00 | 47% | 27% | 26% | 1 · Czechia | +0.0pp | |
| Mexico v South Korea | Jun 19 01:00 | 49% | 27% | 24% | 1 · Mexico | +0.0pp | |
| Czechia v Mexico | Jun 25 01:00 | 35% | 27% | 38% | 2 · Mexico | +0.0pp | |
| South Africa v South Korea | Jun 25 01:00 | 38% | 27% | 35% | 1 · South Africa | +0.0pp |
Group B
Canada (36%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada v Bosnia-Herzegovina | Jun 12 19:00 | 50% | 27% | 23% | 1 · Canada | +0.0pp | |
| Qatar v Switzerland | Jun 13 19:00 | 34% | 27% | 39% | 2 · Switzerland | +0.0pp | |
| Switzerland v Bosnia-Herzegovina | Jun 18 19:00 | 58% | 27% | 15% | 1 · Switzerland | +0.0pp | |
| Canada v Qatar | Jun 18 22:00 | 48% | 27% | 25% | 1 · Canada | +0.0pp | |
| Switzerland v Canada | Jun 24 19:00 | 56% | 27% | 17% | 1 · Switzerland | +0.0pp | |
| Bosnia-Herzegovina v Qatar | Jun 24 19:00 | 45% | 27% | 28% | 1 · Bosnia-Herzegovina | +0.0pp |
Group C
Brazil (69%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil v Morocco | Jun 13 22:00 | 58% | 27% | 15% | 1 · Brazil | +0.0pp | |
| Haiti v Scotland | Jun 14 01:00 | 31% | 27% | 42% | 2 · Scotland | +0.0pp | |
| Scotland v Morocco | Jun 19 22:00 | 31% | 27% | 42% | 2 · Morocco | +0.0pp | |
| Brazil v Haiti | Jun 20 00:30 | 70% | 27% | 3% | 1 · Brazil | +0.0pp | |
| Morocco v Haiti | Jun 24 22:00 | 66% | 27% | 7% | 1 · Morocco | +0.0pp | |
| Scotland v Brazil | Jun 24 22:00 | 18% | 27% | 55% | 2 · Brazil | +0.0pp |
Group D
United States (58%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States v Paraguay | Jun 13 01:00 | 66% | 27% | 7% | 1 · United States | +0.0pp | |
| Australia v Turkey | Jun 14 04:00 | 53% | 27% | 20% | 1 · Australia | +0.0pp | |
| United States v Australia | Jun 19 19:00 | 51% | 27% | 22% | 1 · United States | +0.0pp | |
| Turkey v Paraguay | Jun 20 03:00 | 60% | 27% | 13% | 1 · Turkey | +0.0pp | |
| Turkey v United States | Jun 26 02:00 | 34% | 27% | 39% | 2 · United States | +0.0pp | |
| Paraguay v Australia | Jun 26 02:00 | 23% | 27% | 50% | 2 · Australia | +0.0pp |
Group E
Germany (70%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany v Curaçao | Jun 14 17:00 | 63% | 27% | 10% | 1 · Germany | +0.0pp | |
| Ivory Coast v Ecuador | Jun 14 23:00 | 40% | 27% | 33% | 1 · Ivory Coast | +0.0pp | |
| Germany v Ivory Coast | Jun 20 20:00 | 65% | 27% | 8% | 1 · Germany | +0.0pp | |
| Ecuador v Curaçao | Jun 21 00:00 | 50% | 27% | 23% | 1 · Ecuador | +0.0pp | |
| Ecuador v Germany | Jun 25 20:00 | 27% | 27% | 46% | 2 · Germany | +0.0pp | |
| Curaçao v Ivory Coast | Jun 25 20:00 | 50% | 27% | 23% | 1 · Curaçao | +0.0pp |
Group F
Netherlands (68%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands v Japan | Jun 14 20:00 | 60% | 27% | 13% | 1 · Netherlands | +0.0pp | |
| Sweden v Tunisia | Jun 15 02:00 | 48% | 27% | 25% | 1 · Sweden | +0.0pp | |
| Netherlands v Sweden | Jun 20 17:00 | 65% | 27% | 8% | 1 · Netherlands | +0.0pp | |
| Tunisia v Japan | Jun 21 04:00 | 35% | 27% | 38% | 2 · Japan | +0.0pp | |
| Tunisia v Netherlands | Jun 25 23:00 | 19% | 27% | 54% | 2 · Netherlands | +0.0pp | |
| Japan v Sweden | Jun 25 23:00 | 55% | 27% | 18% | 1 · Japan | +0.0pp |
Group G
Belgium (75%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium v Egypt | Jun 15 19:00 | 64% | 27% | 9% | 1 · Belgium | +0.0pp | |
| Iran v New Zealand | Jun 16 01:00 | 53% | 27% | 20% | 1 · Iran | +0.0pp | |
| Belgium v Iran | Jun 21 19:00 | 67% | 27% | 6% | 1 · Belgium | +0.0pp | |
| New Zealand v Egypt | Jun 22 01:00 | 31% | 27% | 42% | 2 · Egypt | +0.0pp | |
| New Zealand v Belgium | Jun 27 03:00 | 12% | 27% | 61% | 2 · Belgium | +0.0pp | |
| Egypt v Iran | Jun 27 03:00 | 54% | 27% | 19% | 1 · Egypt | +0.0pp |
Group H
Spain (77%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain v Cape Verde Islands | Jun 15 16:00 | 67% | 27% | 6% | 1 · Spain | +0.0pp | |
| Saudi Arabia v Uruguay | Jun 15 22:00 | 41% | 27% | 32% | 1 · Saudi Arabia | +0.0pp | |
| Spain v Saudi Arabia | Jun 21 16:00 | 68% | 27% | 5% | 1 · Spain | +0.0pp | |
| Uruguay v Cape Verde Islands | Jun 21 22:00 | 47% | 27% | 26% | 1 · Uruguay | +0.0pp | |
| Uruguay v Spain | Jun 27 00:00 | 17% | 27% | 56% | 2 · Spain | +0.0pp | |
| Cape Verde Islands v Saudi Arabia | Jun 27 00:00 | 52% | 27% | 21% | 1 · Cape Verde Islands | +0.0pp |
Group I
France (74%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France v Senegal | Jun 16 19:00 | 64% | 27% | 9% | 1 · France | +0.0pp | |
| Iraq v Norway | Jun 16 22:00 | 47% | 27% | 26% | 1 · Iraq | +0.0pp | |
| France v Iraq | Jun 22 21:00 | 67% | 27% | 6% | 1 · France | +0.0pp | |
| Norway v Senegal | Jun 23 00:00 | 39% | 27% | 34% | 1 · Norway | +0.0pp | |
| Norway v France | Jun 26 19:00 | 15% | 27% | 58% | 2 · France | +0.0pp | |
| Senegal v Iraq | Jun 26 19:00 | 54% | 27% | 19% | 1 · Senegal | +0.0pp |
Group J
Argentina (79%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina v Algeria | Jun 17 01:00 | 68% | 27% | 5% | 1 · Argentina | +0.0pp | |
| Austria v Jordan | Jun 17 04:00 | 54% | 27% | 19% | 1 · Austria | +0.0pp | |
| Argentina v Austria | Jun 22 17:00 | 68% | 27% | 5% | 1 · Argentina | +0.0pp | |
| Jordan v Algeria | Jun 23 03:00 | 39% | 27% | 34% | 1 · Jordan | +0.0pp | |
| Jordan v Argentina | Jun 28 02:00 | 10% | 27% | 63% | 2 · Argentina | +0.0pp | |
| Algeria v Austria | Jun 28 02:00 | 47% | 27% | 26% | 1 · Algeria | +0.0pp |
Group K
Portugal (67%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal v Congo DR | Jun 17 17:00 | 65% | 27% | 8% | 1 · Portugal | +0.0pp | |
| Uzbekistan v Colombia | Jun 18 02:00 | 21% | 27% | 52% | 2 · Colombia | +0.0pp | |
| Portugal v Uzbekistan | Jun 23 17:00 | 68% | 27% | 5% | 1 · Portugal | +0.0pp | |
| Colombia v Congo DR | Jun 24 02:00 | 60% | 27% | 13% | 1 · Colombia | +0.0pp | |
| Colombia v Portugal | Jun 27 23:30 | 38% | 27% | 35% | 1 · Colombia | +0.0pp | |
| Congo DR v Uzbekistan | Jun 27 23:30 | 55% | 27% | 18% | 1 · Congo DR | +0.0pp |
Group L
England (66%)
| Match | Kickoff | Home% | Draw% | Away% | Rec. bet | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England v Croatia | Jun 17 20:00 | 55% | 27% | 18% | 1 · England | +0.0pp | |
| Ghana v Panama | Jun 17 23:00 | 55% | 27% | 18% | 1 · Ghana | +0.0pp | |
| England v Ghana | Jun 23 20:00 | 67% | 27% | 6% | 1 · England | +0.0pp | |
| Panama v Croatia | Jun 23 23:00 | 17% | 27% | 56% | 2 · Croatia | +0.0pp | |
| Panama v England | Jun 27 21:00 | 10% | 27% | 63% | 2 · England | +0.0pp | |
| Croatia v Ghana | Jun 27 21:00 | 63% | 27% | 10% | 1 · Croatia | +0.0pp |
Projected knockout bracket
Based on Monte Carlo simulation — most likely team per slot. Confidence shown as probability of reaching that round.
Round of 32 (16 matches)
| # | Home (slot) | Away (slot) |
|---|---|---|
| 1 | South Korea (77%) | Switzerland (71%) |
| 2 | Germany (70%) | Turkey (2%) |
| 3 | Netherlands (68%) | Morocco (75%) |
| 4 | Brazil (69%) | Japan (79%) |
| 5 | France (74%) | Ecuador (2%) |
| 6 | Curaçao (87%) | Senegal (84%) |
| 7 | Mexico (51%) | Congo DR (2%) |
| 8 | England (66%) | South Africa (2%) |
| 9 | United States (58%) | Iraq (2%) |
| 10 | Belgium (75%) | Bosnia-Herzegovina (2%) |
| 11 | Colombia (80%) | Croatia (71%) |
| 12 | Spain (77%) | Algeria (89%) |
| 13 | Canada (36%) | Sweden (1%) |
| 14 | Argentina (79%) | Cape Verde Islands (88%) |
| 15 | Portugal (67%) | Scotland (1%) |
| 16 | Australia (75%) | Egypt (83%) |
Round of 16 (8 matches)
| # | Home (slot) | Away (slot) |
|---|---|---|
| 1 | Germany | France |
| 2 | South Korea | Netherlands |
| 3 | Brazil | Curaçao |
| 4 | Mexico | England |
| 5 | Colombia | Spain |
| 6 | United States | Belgium |
| 7 | Argentina | Australia |
| 8 | Canada | Portugal |
Quarter-finals (4 matches)
| # | Home (slot) | Away (slot) |
|---|---|---|
| 1 | Germany | South Korea |
| 2 | Colombia | United States |
| 3 | Brazil | Mexico |
| 4 | Argentina | Canada |
Semi-finals (2 matches)
| # | Home (slot) | Away (slot) |
|---|---|---|
| 1 | Germany | Colombia |
| 2 | Brazil | Argentina |
Final (1 matches)
| # | Home (slot) | Away (slot) |
|---|---|---|
| 1 | Germany | Brazil |